2025/03/01

2025年2月 結果

2月

買い方的中率収支回収率
500円A0 / 12 (0%)-6,000円0 / 6,000 (0%)
500円B1 / 12 (8%)-3,560円2,440 / 6,000 (41%)
1000円A2 / 12 (17%)-4,460円7,540 / 12,000 (63%)
1000円B1 / 12 (8%)-9,460円2,540 / 12,000 (21%)
合計4 / 48 (8%)-23,480円12,520 / 36,000 (35%)


2025年

買い方的中率収支回収率
500円A3 / 22 (14%)-4,860円6,140 / 11,000 (56%)
500円B1 / 22 (5%)-8,560円2,440 / 11,000 (22%)
1000円A6 / 22 (27%)-7,460円14,540 / 22,000 (66%)
1000円B3 / 22 (14%)1,520円23,520 / 22,000 (107%)
合計13 / 88 (15%)-19,360円45,440 / 66,000 (69%)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...