2月
| 買い方 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 0 / 12 (0%) | -6,000円 | 0 / 6,000 (0%) |
| 500円B | 1 / 12 (8%) | -3,560円 | 2,440 / 6,000 (41%) |
| 1000円A | 2 / 12 (17%) | -4,460円 | 7,540 / 12,000 (63%) |
| 1000円B | 1 / 12 (8%) | -9,460円 | 2,540 / 12,000 (21%) |
| 合計 | 4 / 48 (8%) | -23,480円 | 12,520 / 36,000 (35%) |
2025年
| 買い方 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 3 / 22 (14%) | -4,860円 | 6,140 / 11,000 (56%) |
| 500円B | 1 / 22 (5%) | -8,560円 | 2,440 / 11,000 (22%) |
| 1000円A | 6 / 22 (27%) | -7,460円 | 14,540 / 22,000 (66%) |
| 1000円B | 3 / 22 (14%) | 1,520円 | 23,520 / 22,000 (107%) |
| 合計 | 13 / 88 (15%) | -19,360円 | 45,440 / 66,000 (69%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿