2025/03/01

2025年2月 結果

2月

買い方的中率収支回収率
500円A0 / 12 (0%)-6,000円0 / 6,000 (0%)
500円B1 / 12 (8%)-3,560円2,440 / 6,000 (41%)
1000円A2 / 12 (17%)-4,460円7,540 / 12,000 (63%)
1000円B1 / 12 (8%)-9,460円2,540 / 12,000 (21%)
合計4 / 48 (8%)-23,480円12,520 / 36,000 (35%)


2025年

買い方的中率収支回収率
500円A3 / 22 (14%)-4,860円6,140 / 11,000 (56%)
500円B1 / 22 (5%)-8,560円2,440 / 11,000 (22%)
1000円A6 / 22 (27%)-7,460円14,540 / 22,000 (66%)
1000円B3 / 22 (14%)1,520円23,520 / 22,000 (107%)
合計13 / 88 (15%)-19,360円45,440 / 66,000 (69%)

0 件のコメント:

コメントを投稿

小倉記念 2026

◎ 17.ジョバンニ        2着 ○ 9.ジーティーアダマン ▲ 2.タガノアビー ☆ 14.ウエストナウ △ 5.エヒト △ 10.マイネルメモリー 500円A 馬連  17 - 2.14 ワイド 17 - 5.10.14 500円B 馬連 17...