3月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 5 / 19 (26%) | -4,870円 | 4,630 / 9,500 (49%) |
| 500円B | 1 / 19 (5%) | -7,550円 | 1,950 / 9,500 (21%) |
| 1000円A | 7 / 19 (37%) | -10,190円 | 8,810 / 19,000 (46%) |
| 1000円B | 1 / 19 (5%) | -17,050円 | 1,950 / 19,000 (10%) |
| 合計 | 14 / 76 (18%) | -39,660円 | 17,340 / 57,000 (30%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 8 / 41 (20%) | -9,730円 | 10,770 / 20,500 (53%) |
| 500円B | 2 / 41 (5%) | -16,110円 | 4,390 / 20,500 (21%) |
| 1000円A | 13 / 41 (32%) | -17,650円 | 23,350 / 41,000 (57%) |
| 1000円B | 4 / 41 (10%) | -15,530円 | 25,470 / 41,000 (62%) |
| 合計 | 27 / 164 (16%) | -59,020円 | 62,780 / 123,000 (51%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿