2025/04/05

2025年3月 結果

3月

馬券的中率収支回収率
500円A5 / 19 (26%)-4,870円4,630 / 9,500 (49%)
500円B1 / 19 (5%)-7,550円1,950 / 9,500 (21%)
1000円A7 / 19 (37%)-10,190円8,810 / 19,000 (46%)
1000円B1 / 19 (5%)-17,050円1,950 / 19,000 (10%)
合計14 / 76 (18%)-39,660円17,340 / 57,000 (30%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A8 / 41 (20%)-9,730円10,770 / 20,500 (53%)
500円B2 / 41 (5%)-16,110円4,390 / 20,500 (21%)
1000円A13 / 41 (32%)-17,650円23,350 / 41,000 (57%)
1000円B4 / 41 (10%)-15,530円25,470 / 41,000 (62%)
合計27 / 164 (16%)-59,020円62,780 / 123,000 (51%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...