2025/04/30

2025年4月 結果

4月

馬券的中率収支回収率
500円A6 / 14 (43%)-310円6,690 / 7,000 (96%)
500円B5 / 14 (36%)-940円6,060 / 7,000 (87%)
1000円A7 / 14 (50%)-4,200円9,800 / 14,000 (70%)
1000円B7 / 14 (50%)2,040円16,040 / 14,000 (115%)
合計25 / 56 (45%)-3,410円38,590 / 42,000 (92%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A14 / 55 (25%)-10,040円17,460 / 27,500 (63%)
500円B7 / 55 (13%)-17,050円10,450 / 27,500 (38%)
1000円A20 / 55 (36%)-21,850円33,150 / 55,000 (60%)
1000円B11 / 55 (20%)-13,490円41,510 / 55,000 (75%)
合計52 / 220 (24%)-62,430円102,570 / 165,000 (61%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

若武者賞 2026

◎ 2.ナイトムーブ ○ 5.ウノキボンバイエ ▲ 1.ブラフキャッチ ☆ 6.ドゥオーモアモーレ △ 7.サンバルカン △ 4.ゴールドサンデー 500円A 馬複  2 - 1.6 ワイド 2 - 4.6.7 500円B 馬複 2 - 1.4.5.6.7...