2025/06/01

2025年5月 結果

5月

馬券的中率収支回収率
500円A5 / 15 (33%)-1,460円6,040 / 7,500 (81%)
500円B4 / 15 (27%)-4,620円2,880 / 7,500 (38%)
1000円A7 / 15 (47%)-1,260円13,740 / 15,000 (92%)
1000円B4 / 15 (27%)-12,120円2,880 / 15,000 (19%)
合計20 / 60 (33%)-19,460円25,540 / 45,000 (57%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A19 / 70 (27%)-11,500円23,500 / 35,000 (67%)
500円B11 / 70 (16%)-21,670円13,310 / 35,000 (38%)
1000円A27 / 70 (39%)-23,110円46,890 / 70,000 (67%)
1000円B15 / 70 (21%)-25,610円44,390 / 70,000 (63%)
合計72 / 280 (26%)-81,890円128,110 / 210,000 (60%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

2025年6月 結果

 6月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 5 / 11 (45%) -790円 4,710 / 5,500 (86%) 500円B 1 / 11 (9%) -4,500円 1,000 / 5,500 (18%) 1000円A 10 / 11 (91%) 5,870円 16,...