5月
馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
500円A | 5 / 15 (33%) | -1,460円 | 6,040 / 7,500 (81%) |
500円B | 4 / 15 (27%) | -4,620円 | 2,880 / 7,500 (38%) |
1000円A | 7 / 15 (47%) | -1,260円 | 13,740 / 15,000 (92%) |
1000円B | 4 / 15 (27%) | -12,120円 | 2,880 / 15,000 (19%) |
合計 | 20 / 60 (33%) | -19,460円 | 25,540 / 45,000 (57%) |
2025年
馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
500円A | 19 / 70 (27%) | -11,500円 | 23,500 / 35,000 (67%) |
500円B | 11 / 70 (16%) | -21,670円 | 13,310 / 35,000 (38%) |
1000円A | 27 / 70 (39%) | -23,110円 | 46,890 / 70,000 (67%) |
1000円B | 15 / 70 (21%) | -25,610円 | 44,390 / 70,000 (63%) |
合計 | 72 / 280 (26%) | -81,890円 | 128,110 / 210,000 (60%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿