2025/06/01

2025年5月 結果

5月

馬券的中率収支回収率
500円A5 / 15 (33%)-1,460円6,040 / 7,500 (81%)
500円B4 / 15 (27%)-4,620円2,880 / 7,500 (38%)
1000円A7 / 15 (47%)-1,260円13,740 / 15,000 (92%)
1000円B4 / 15 (27%)-12,120円2,880 / 15,000 (19%)
合計20 / 60 (33%)-19,460円25,540 / 45,000 (57%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A19 / 70 (27%)-11,500円23,500 / 35,000 (67%)
500円B11 / 70 (16%)-21,670円13,310 / 35,000 (38%)
1000円A27 / 70 (39%)-23,110円46,890 / 70,000 (67%)
1000円B15 / 70 (21%)-25,610円44,390 / 70,000 (63%)
合計72 / 280 (26%)-81,890円128,110 / 210,000 (60%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...