2025/06/29

2025年6月 結果

 6月

馬券的中率収支回収率
500円A5 / 11 (45%)-790円4,710 / 5,500 (86%)
500円B1 / 11 (9%)-4,500円1,000 / 5,500 (18%)
1000円A10 / 11 (91%)5,870円16,870 / 11,000 (153%)
1000円B1 / 11 (9%)-10,000円1,000 / 11,000 (9%)
合計17 / 44 (39%)-9,420円23,580 / 33,000 (71%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A24 / 81 (30%)-12,290円28,210 / 40,500 (70%)
500円B12 / 81 (15%)-26,170円14,330 / 40,500 (35%)
1000円A37 / 81 (39%)-17,240円63,760 / 81,000 (79%)
1000円B16 / 81 (20%)-35,610円45,390 / 81,000 (56%)
合計89 / 324 (27%)-91,310円150,490 / 243,000 (62%)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2025年6月 結果

 6月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 5 / 11 (45%) -790円 4,710 / 5,500 (86%) 500円B 1 / 11 (9%) -4,500円 1,000 / 5,500 (18%) 1000円A 10 / 11 (91%) 5,870円 16,...