7月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 0 / 5 (0%) | -2,500円 | 0 / 2,500 (0%) |
| 500円B | 0 / 5 (0%) | -2,500円 | 0 / 2,500 (0%) |
| 1000円A | 1 / 5 (20%) | -3,190円 | 1,810 / 5,000 (36%) |
| 1000円B | 0 / 5 (0%) | -5,000円 | 0 / 5,000 (0%) |
| 合計 | 1 / 20 (5%) | -13,190円 | 1,810 / 15,000 (12%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 24 / 86 (28%) | -14,790円 | 28,210 / 43,000 (66%) |
| 500円B | 12 / 86 (14%) | -28,670円 | 14,330 / 43,000 (33%) |
| 1000円A | 38 / 86 (44%) | -20,430円 | 65,570 / 86,000 (76%) |
| 1000円B | 16 / 86 (19%) | -40,610円 | 45,390 / 86,000 (53%) |
| 合計 | 90 / 344 (27%) | -104,500円 | 153,500 / 258,000 (62%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿