2025/08/03

2025年7月 結果

 7月

馬券的中率収支回収率
500円A0 / 5 (0%)-2,500円0 / 2,500 (0%)
500円B0 / 5 (0%)-2,500円0 / 2,500 (0%)
1000円A1 / 5 (20%)-3,190円1,810 / 5,000 (36%)
1000円B0 / 5 (0%)-5,000円0 / 5,000 (0%)
合計1 / 20 (5%)-13,190円1,810 / 15,000 (12%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A24 / 86 (28%)-14,790円28,210 / 43,000 (66%)
500円B12 / 86 (14%)-28,670円14,330 / 43,000 (33%)
1000円A38 / 86 (44%)-20,430円65,570 / 86,000 (76%)
1000円B16 / 86 (19%)-40,610円45,390 / 86,000 (53%)
合計90 / 344 (27%)-104,500円153,500 / 258,000 (62%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...