2025/09/02

2025年8月 結果

 8月

馬券的中率収支回収率
500円A5 / 12 (42%)2,800円8,800 / 6,000 (147%)
500円B2 / 12 (17%)-1,240円4,760 / 6,000 (79%)
1000円A6 / 12 (50%)1,800円13,800 / 12,000 (115%)
1000円B3 / 12 (25%)-130円11,870 / 12,000 (99%)
合計16 / 48 (33%)3,230円39,230 / 36,000 (109%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A29 / 98 (30%)-11,990円37,010 / 49,000 (76%)
500円B14 / 98 (14%)-29,910円19,090 / 49,000 (39%)
1000円A44 / 98 (45%)-18,630円79,370 / 98,000 (81%)
1000円B19 / 98 (19%)-40,740円57,260 / 98,000 (58%)
合計106 / 392 (27%)-101,270円191,730 / 294,000 (65%)

  

0 件のコメント:

コメントを投稿

2025年8月 結果

 8月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 5 / 12 (42%) 2,800円 8,800 / 6,000 (147%) 500円B 2 / 12 (17%) -1,240円 4,760 / 6,000 (79%) 1000円A 6 / 12 (50%) 1,800円 1...