9月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 2 / 12 (17%) | -3,780円 | 2,220 / 6,000 (37%) |
| 500円B | 2 / 12 (17%) | -780円 | 5,220 / 6,000 (87%) |
| 1000円A | 4 / 12 (33%) | -5,020円 | 6,980 / 12,000 (58%) |
| 1000円B | 3 / 12 (25%) | -4,460円 | 7,540 / 12,000 (63%) |
| 合計 | 11 / 48 (23%) | -14,040円 | 21,960 / 36,000 (61%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 31 / 110 (28%) | -15,770円 | 39,230 / 55,000 (71%) |
| 500円B | 16 / 110 (15%) | -30,690円 | 24,310 / 55,000 (44%) |
| 1000円A | 48 / 110 (44%) | -23,650円 | 86,350 / 110,000 (79%) |
| 1000円B | 22 / 110 (20%) | -45,200円 | 64,800 / 110,000 (59%) |
| 合計 | 117 / 440 (27%) | -115,310円 | 212,090 / 330,000 (64%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿