2025/09/30

2025年9月 結果

9月

馬券的中率収支回収率
500円A2 / 12 (17%)-3,780円2,220 / 6,000 (37%)
500円B2 / 12 (17%)-780円5,220 / 6,000 (87%)
1000円A4 / 12 (33%)-5,020円6,980 / 12,000 (58%)
1000円B3 / 12 (25%)-4,460円7,540 / 12,000 (63%)
合計11 / 48 (23%)-14,040円21,960 / 36,000 (61%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A31 / 110 (28%)-15,770円39,230 / 55,000 (71%)
500円B16 / 110 (15%)-30,690円24,310 / 55,000 (44%)
1000円A48 / 110 (44%)-23,650円86,350 / 110,000 (79%)
1000円B22 / 110 (20%)-45,200円64,800 / 110,000 (59%)
合計117 / 440 (27%)-115,310円212,090 / 330,000 (64%)

 

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...