10月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 6 / 14 (43%) | -3,060円 | 3,940 / 7,000 (56%) |
| 500円B | 4 / 14 (29%) | -3,220円 | 3,780 / 7,000 (54%) |
| 1000円A | 7 / 14 (50%) | -5,430円 | 8,570 / 14,000 (61%) |
| 1000円B | 5 / 14 (36%) | -7,550円 | 6,450 / 14,000 (46%) |
| 合計 | 22 / 56 (39%) | -19,260円 | 22,740 / 42,000 (54%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 37 / 124 (30%) | -18,830円 | 43,170 / 62,000 (70%) |
| 500円B | 20 / 124 (16%) | -33,910円 | 28,090 / 62,000 (45%) |
| 1000円A | 55 / 124 (44%) | -29,080円 | 94,920 / 124,000 (77%) |
| 1000円B | 27 / 124 (22%) | -52,750円 | 71,250 / 124,000 (57%) |
| 合計 | 139 / 496 (28%) | -134,570円 | 234,830 / 372,000 (63%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿