11月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 4 / 12 (33%) | -1,750円 | 4,250 / 6,000 (71%) |
| 500円B | 1 / 12 (8%) | -4,610円 | 1,390 / 6,000 (23%) |
| 1000円A | 7 / 12 (58%) | -4,560円 | 7,440 / 12,000 (62%) |
| 1000円B | 3 / 12 (25%) | 60円 | 12,060 / 12,000 (101%) |
| 合計 | 15 / 48 (31%) | -10,860円 | 25,140 / 36,000 (70%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 41 / 136 (30%) | -20,580円 | 47,420 / 68,000 (70%) |
| 500円B | 21 / 136 (16%) | -38,520円 | 29,480 / 68,000 (43%) |
| 1000円A | 62 / 136 (46%) | -33,640円 | 102,360 / 136,000 (75%) |
| 1000円B | 30 / 136 (22%) | -52,690円 | 83,310 / 136,000 (61%) |
| 合計 | 154 / 544 (28%) | -145,430円 | 259,970 / 408,000 (63%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿