2025/11/30

2025年11月 結果

11月

馬券的中率収支回収率
500円A4 / 12 (33%)-1,750円4,250 / 6,000 (71%)
500円B1 / 12 (8%)-4,610円1,390 / 6,000 (23%)
1000円A7 / 12 (58%)-4,560円7,440 / 12,000 (62%)
1000円B3 / 12 (25%)60円12,060 / 12,000 (101%)
合計15 / 48 (31%)-10,860円25,140 / 36,000 (70%)


2025年

馬券的中率収支回収率
500円A41 / 136 (30%)-20,580円47,420 / 68,000 (70%)
500円B21 / 136 (16%)-38,520円29,480 / 68,000 (43%)
1000円A62 / 136 (46%)-33,640円102,360 / 136,000 (75%)
1000円B30 / 136 (22%)-52,690円83,310 / 136,000 (61%)
合計154 / 544 (28%)-145,430円259,970 / 408,000 (63%)

  

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...