12月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 5 / 12 (42%) | -950円 | 5,050 / 6,000 (84%) |
| 500円B | 2 / 12 (17%) | -3,780円 | 2,220 / 6,000 (37%) |
| 1000円A | 7 / 12 (58%) | -240円 | 11,760 / 12,000 (98%) |
| 1000円B | 4 / 12 (33%) | -3,120円 | 8,880 / 12,000 (74%) |
| 合計 | 18 / 48 (38%) | -8,090円 | 27,910 / 36,000 (78%) |
2025年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 46 / 148 (31%) | -21,530円 | 52,470 / 74,000 (71%) |
| 500円B | 23 / 148 (16%) | -42,300円 | 31,700 / 74,000 (43%) |
| 1000円A | 69 / 148 (47%) | -33,880円 | 11,4120 / 148,000 (77%) |
| 1000円B | 34 / 148 (23%) | -55,810円 | 92,190 / 148,000 (62%) |
| 合計 | 172 / 592 (29%) | -153,520円 | 287,880 / 444,000 (65%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿