2026/01/31

2026年1月 結果

1月

馬券的中率収支回収率
500円A4 / 10 (40%)1,900円138% (6,900 / 5,000)
500円B4 / 10 (40%)5,340円207% (10,340 / 5,000)
1000円A5 / 10 (50%)220円102% (10,220 / 10,000)
1000円B1 / 10 (10%)-4,040円60% (5,960 / 10,000)
合計14 / 40 (35%)3,420円111% (33,420 / 30,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A4 / 10 (40%)1,900円138% (6,900 / 5,000)
500円B4 / 10 (40%)5,340円207% (10,340 / 5,000)
1000円A5 / 10 (50%)220円102% (10,220 / 10,000)
1000円B1 / 10 (10%)-4,040円60% (5,960 / 10,000)
合計14 / 40 (35%)3,420円111% (33,420 / 30,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...