2026/02/28

2026年2月 結果

2月

馬券的中率収支回収率
500円A7% (1 / 14)-5,860円16% (1,140 / 7,000)
500円B21% (3 / 14)-270円96% (6,730 / 7,000)
1000円A29% (4 / 14)-5,330円62% (8,670 / 14,000)
1000円B29% (4 / 14)-800円94% (13,200 / 14,000)
合計21% (12 / 56)-12,260円71% (29,740 / 42,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A21% (5 / 24)-3,960円67% (8,040 / 12,000)
500円B29% (7 / 24)5,070円142% (17,070 / 12,000)
1000円A38% (9 / 24)-5,110円79% (18,890 / 24,000)
1000円B21% (5 / 24)-4,840円80% (19,160 / 24,000)
合計27% (26 / 96)-8,840円87% (62,360 / 72,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...