2026/02/28

2026年2月 結果

2月

馬券的中率収支回収率
500円A7% (1 / 14)-5,860円16% (1,140 / 7,000)
500円B21% (3 / 14)-270円96% (6,730 / 7,000)
1000円A29% (4 / 14)-5,330円62% (8,670 / 14,000)
1000円B29% (4 / 14)-800円94% (13,200 / 14,000)
合計21% (12 / 56)-12,260円71% (29,740 / 42,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A21% (5 / 24)-3,960円67% (8,040 / 12,000)
500円B29% (7 / 24)5,070円142% (17,070 / 12,000)
1000円A38% (9 / 24)-5,110円79% (18,890 / 24,000)
1000円B21% (5 / 24)-4,840円80% (19,160 / 24,000)
合計27% (26 / 96)-8,840円87% (62,360 / 72,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

若武者賞 2026

◎ 2.ナイトムーブ ○ 5.ウノキボンバイエ ▲ 1.ブラフキャッチ ☆ 6.ドゥオーモアモーレ △ 7.サンバルカン △ 4.ゴールドサンデー 500円A 馬複  2 - 1.6 ワイド 2 - 4.6.7 500円B 馬複 2 - 1.4.5.6.7...