2026/03/31

2026年3月 結果

3月

馬券的中率収支回収率
500円A18% (2 / 11)-3,310円40% (2,190 / 5,500)
500円B9% (1 / 11)-3,950円28% (1,550 / 5,500)
1000円A36% (4 / 11)-6,580円40% (4,420 / 11,000)
1000円B18% (2 / 11)-4,330円61% (6,670 / 11,000)
合計20% (9 / 44)-18,170円45% (14,830 / 33,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A20% (7 / 35)-7,270円58% (10,230 / 17,500)
500円B23% (8 / 35)1,120円106% (18,620 / 17,500)
1000円A37% (13 / 35)-11,690円67% (23,310 / 35,000)
1000円B20% (7 / 35)-9,170円74% (25,830 / 35,000)
合計25% (35 / 140)-27,010円74% (77,190 / 105,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年3月 結果

3月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 18% (2 / 11) -3,310円 40% (2,190 / 5,500) 500円B 9% (1 / 11) -3,950円 28% (1,550 / 5,500) 1000円A 36% (4 / 11) -6,580...