3月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 18% (2 / 11) | -3,310円 | 40% (2,190 / 5,500) |
| 500円B | 9% (1 / 11) | -3,950円 | 28% (1,550 / 5,500) |
| 1000円A | 36% (4 / 11) | -6,580円 | 40% (4,420 / 11,000) |
| 1000円B | 18% (2 / 11) | -4,330円 | 61% (6,670 / 11,000) |
| 合計 | 20% (9 / 44) | -18,170円 | 45% (14,830 / 33,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 20% (7 / 35) | -7,270円 | 58% (10,230 / 17,500) |
| 500円B | 23% (8 / 35) | 1,120円 | 106% (18,620 / 17,500) |
| 1000円A | 37% (13 / 35) | -11,690円 | 67% (23,310 / 35,000) |
| 1000円B | 20% (7 / 35) | -9,170円 | 74% (25,830 / 35,000) |
| 合計 | 25% (35 / 140) | -27,010円 | 74% (77,190 / 105,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿