4月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 33% (5 / 15) | -210円 | 97% (7,290 / 7,500) |
| 500円B | 40% (6 / 15) | 110円 | 101% (7,610 / 7,500) |
| 1000円A | 47% (7 / 15) | -4,050円 | 73% (10,950 / 15,000) |
| 1000円B | 20% (3 / 15) | -8,610円 | 43% (6,390 / 15,000) |
| 合計 | 35% (21 / 60) | -12,760円 | 72% (32,240 / 45,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 24% (12 / 50) | -7,480円 | 70% (17,520 / 25,000) |
| 500円B | 28% (14 / 50) | 1,230円 | 105% (26,230 / 25,000) |
| 1000円A | 40% (20 / 50) | -15,740円 | 69% (34,260 / 50,000) |
| 1000円B | 20% (10 / 50) | -17,780円 | 64% (32,220 / 50,000) |
| 合計 | 28% (56 / 200) | -39,770円 | 73% (110,230 / 150,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿