2026/05/31

2026年5月 結果

5月

馬券的中率収支回収率
500円A41% (7 / 17)-20円99% (8,480 / 8,500)
500円B41% (7 / 17)1,950円123% (10,450 / 8,500)
1000円A53% (9 / 17)-5,750円66% (11,250 / 17,000)
1000円B24% (4 / 17)-5,810円66% (11,190 / 17,000)
1000円C53% (9 / 17)-1,150円93% (15,850 / 17,000)
合計42% (36 / 85)-10,780円84% (57,220 / 68,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A28% (19 / 67)-7,500円78% (26,000 / 33,500)
500円B31% (21 / 67)3,180円109% (36,680 / 33,500)
1000円A43% (29 / 67)-21,490円68% (45,510 / 67,000)
1000円B21% (14 / 67)-23,590円65% (43,410 / 67,000)
1000円C53% (9 / 17)-1,150円93% (15,850 / 17,000)
合計32% (92 / 285)-50,550円77% (167,450 / 218,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年5月 結果

5月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 41% (7 / 17) -20円 99% (8,480 / 8,500) 500円B 41% (7 / 17) 1,950円 123% (10,450 / 8,500) 1000円A 53% (9 / 17) -5,750円...