5月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 41% (7 / 17) | -20円 | 99% (8,480 / 8,500) |
| 500円B | 41% (7 / 17) | 1,950円 | 123% (10,450 / 8,500) |
| 1000円A | 53% (9 / 17) | -5,750円 | 66% (11,250 / 17,000) |
| 1000円B | 24% (4 / 17) | -5,810円 | 66% (11,190 / 17,000) |
| 1000円C | 53% (9 / 17) | -1,150円 | 93% (15,850 / 17,000) |
| 合計 | 42% (36 / 85) | -10,780円 | 84% (57,220 / 68,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 28% (19 / 67) | -7,500円 | 78% (26,000 / 33,500) |
| 500円B | 31% (21 / 67) | 3,180円 | 109% (36,680 / 33,500) |
| 1000円A | 43% (29 / 67) | -21,490円 | 68% (45,510 / 67,000) |
| 1000円B | 21% (14 / 67) | -23,590円 | 65% (43,410 / 67,000) |
| 1000円C | 53% (9 / 17) | -1,150円 | 93% (15,850 / 17,000) |
| 合計 | 32% (92 / 285) | -50,550円 | 77% (167,450 / 218,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿