6月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 38% (3 / 8) | -1,000円 | 75% (3,000 / 4,000) |
| 500円B | 13% (1 / 8) | -3,280円 | 18% (720 / 4,000) |
| 1000円A | 50% (4 / 8) | -3,380円 | 58% (4,620 / 8,000) |
| 1000円B | 25% (2 / 8) | 3,950円 | 149% (11,950 / 8,000) |
| 1000円C | 25% (2 / 8) | -6,060円 | 24% (1,940 / 8,000) |
| 合計 | 30% (12 / 40) | -9,770円 | 69% (22,230 / 32,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 29% (22 / 75) | -8,500円 | 77% (29,000 / 37,500) |
| 500円B | 29% (22 / 75) | -100円 | 99% (37,400 / 37,500) |
| 1000円A | 44% (33 / 75) | -24,870円 | 67% (50,130 / 75,000) |
| 1000円B | 21% (16 / 75) | -19,640円 | 74% (55,360 / 75,000) |
| 1000円C | 44% (11 / 25) | -7,210円 | 71% (17,790 / 25,000) |
| 合計 | 32% (104 / 325) | -60,320円 | 76% (189,680 / 250,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿