2026/06/30

2026年6月 結果

6月

馬券的中率収支回収率
500円A38% (3 / 8)-1,000円75% (3,000 / 4,000)
500円B13% (1 / 8)-3,280円18% (720 / 4,000)
1000円A50% (4 / 8)-3,380円58% (4,620 / 8,000)
1000円B25% (2 / 8)3,950円149% (11,950 / 8,000)
1000円C25% (2 / 8)-6,060円24% (1,940 / 8,000)
合計30% (12 / 40)-9,770円69% (22,230 / 32,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A29% (22 / 75)-8,500円77% (29,000 / 37,500)
500円B29% (22 / 75)-100円99% (37,400 / 37,500)
1000円A44% (33 / 75)-24,870円67% (50,130 / 75,000)
1000円B21% (16 / 75)-19,640円74% (55,360 / 75,000)
1000円C44% (11 / 25)-7,210円71% (17,790 / 25,000)
合計32% (104 / 325)-60,320円76% (189,680 / 250,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

2026年6月 結果

6月 馬券 的中率 収支 回収率 500円A 38% (3 / 8) -1,000円 75% (3,000 / 4,000) 500円B 13% (1 / 8) -3,280円 18% (720 / 4,000) 1000円A 50% (4 / 8) -3,380円 58...