7月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 38% (3 / 8) | -1,530円 | 62% (2,470 / 4,000) |
| 500円B | 25% (2 / 8) | -2,970円 | 26% (1,030 / 4,000) |
| 1000円A | 63% (5 / 8) | -3,150円 | 61% (4,850 / 8,000) |
| 1000円B | 25% (2 / 8) | -6,540円 | 18% (1,460 / 8,000) |
| 1000円C | 38% (3 / 8) | -3,340円 | 58% (4,660 / 8,000) |
| 合計 | 38% (15 / 40) | -17,530円 | 45% (14,470 / 32,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 30% (25 / 83) | -10,030円 | 76% (31,470 / 41,500) |
| 500円B | 29% (24 / 83) | -3,070円 | 93% (38,430 / 41,500) |
| 1000円A | 46% (38 / 83) | -28,020円 | 66% (54,980 / 83,000) |
| 1000円B | 22% (18 / 83) | -26,180円 | 68% (56,820 / 83,000) |
| 1000円C | 42% (14 / 33) | -10,550円 | 68% (22,450 / 33,000) |
| 合計 | 33% (119 / 365) | -77,850円 | 72% (204,150 / 282,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿