8月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 46% (6 / 13) | -2,580円 | 60% (3,920 / 6,500) |
| 500円B | 31% (4 / 13) | -2,540円 | 61% (3,960 / 6,500) |
| 1000円A | 54% (7 / 13) | -2,070円 | 84% (10,930 / 13,000) |
| 1000円B | 23% (3 / 13) | -5,490円 | 58% (7,510 / 13,000) |
| 1000円C | 46% (6 / 13) | 750円 | 106% (13,750 / 13,000) |
| 合計 | 40% (26 / 65) | -11,930円 | 77% (40,070 / 52,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 32% (31 / 96) | -12,610円 | 74% (35,390 / 48,000) |
| 500円B | 29% (28 / 96) | -5,610円 | 88% (42,390 / 48,000) |
| 1000円A | 47% (45 / 96) | -30,090円 | 69% (65,910 / 96,000) |
| 1000円B | 22% (21 / 96) | -31,670円 | 67% (64,330 / 96,000) |
| 1000円C | 43% (20 / 46) | -9,800円 | 79% (36,200 / 46,000) |
| 合計 | 34% (145 / 430) | -89,780円 | 73% (244,220 / 334,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿