2026/09/01

2026年8月 結果

8月

馬券的中率収支回収率
500円A46% (6 / 13)-2,580円60% (3,920 / 6,500)
500円B31% (4 / 13)-2,540円61% (3,960 / 6,500)
1000円A54% (7 / 13)-2,070円84% (10,930 / 13,000)
1000円B23% (3 / 13)-5,490円58% (7,510 / 13,000)
1000円C46% (6 / 13)750円106% (13,750 / 13,000)
合計40% (26 / 65)-11,930円77% (40,070 / 52,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A32% (31 / 96)-12,610円74% (35,390 / 48,000)
500円B29% (28 / 96)-5,610円88% (42,390 / 48,000)
1000円A47% (45 / 96)-30,090円69% (65,910 / 96,000)
1000円B22% (21 / 96)-31,670円67% (64,330 / 96,000)
1000円C43% (20 / 46)-9,800円79% (36,200 / 46,000)
合計34% (145 / 430)-89,780円73% (244,220 / 334,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

若武者賞 2026

◎ 2.ナイトムーブ ○ 5.ウノキボンバイエ ▲ 1.ブラフキャッチ ☆ 6.ドゥオーモアモーレ △ 7.サンバルカン △ 4.ゴールドサンデー 500円A 馬複  2 - 1.6 ワイド 2 - 4.6.7 500円B 馬複 2 - 1.4.5.6.7...