9月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 25% (3 / 12) | -3,610円 | 40% (2,390 / 6,000) |
| 500円B | 25% (3 / 12) | -4,290円 | 29% (1,710 / 6,000) |
| 1000円A | 25% (3 / 12) | -7,290円 | 39% (4,710 / 12,000) |
| 1000円B | 33% (4 / 12) | -4,650円 | 61% (7,350 / 12,000) |
| 1000円C | 25% (3 / 12) | -10,290円 | 14% (1,710 / 12,000) |
| 合計 | 27% (16 / 60) | -30,130円 | 37% (17,870 / 48,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 31% (34 / 108) | -16,220円 | 70% (37,780 / 54,000) |
| 500円B | 29% (31 / 108) | -9,900円 | 82% (44,100 / 54,000) |
| 1000円A | 44% (48 / 108) | -37,380円 | 65% (70,620 / 108,000) |
| 1000円B | 23% (25 / 108) | -36,320円 | 66% (71,680 / 108,000) |
| 1000円C | 40% (23 / 58) | -20,090円 | 65% (37,910 / 58,000) |
| 合計 | 33% (161 / 490) | -119,910円 | 69% (262,090 / 382,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿