2026/10/31

2026年 10月 結果

10月

馬券的中率収支回収率
500円A14% (2 / 14)-5,760円18% (1,240 / 7,000)
500円B7% (1 / 14)-5,890円16% (1,110 / 7,000)
1000円A36% (5 / 14)-5,910円58% (8,090 / 14,000)
1000円B7% (1 / 14)-10,760円23% (3,240 / 14,000)
1000円C29% (4 / 14)-8,020円43% (5,980 / 14,000)
合計19% (13 / 70)-36,340円35% (19,660 / 56,000)


2026年

馬券的中率収支回収率
500円A30% (36 / 122)-21,980円64% (39,020 / 61,000)
500円B26% (32 / 122)-15,790円74% (45,210 / 61,000)
1000円A43% (53 / 122)-43,290円65% (78,710 / 122,000)
1000円B21% (26 / 122)-47,080円61% (74,920 / 122,000)
1000円C38% (27 / 72)-28,110円61% (43,890 / 72,000)
合計31% (174 / 560)-156,250円64% (281,750 / 438,000)

0 件のコメント:

コメントを投稿

天皇賞(秋) 2026

◎ 1.クロワデュノール ○ 7.マスカレードボール ▲ 3.レガレイラ ☆ 17.ダノンデサイル △ 11.シェイクユアハート △ 6.セイウンハーデス 500円A 馬連  1 - 3.17 ワイド 1 - 6.11.17 500円B 馬連 1 - 3....