10月
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 14% (2 / 14) | -5,760円 | 18% (1,240 / 7,000) |
| 500円B | 7% (1 / 14) | -5,890円 | 16% (1,110 / 7,000) |
| 1000円A | 36% (5 / 14) | -5,910円 | 58% (8,090 / 14,000) |
| 1000円B | 7% (1 / 14) | -10,760円 | 23% (3,240 / 14,000) |
| 1000円C | 29% (4 / 14) | -8,020円 | 43% (5,980 / 14,000) |
| 合計 | 19% (13 / 70) | -36,340円 | 35% (19,660 / 56,000) |
2026年
| 馬券 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|
| 500円A | 30% (36 / 122) | -21,980円 | 64% (39,020 / 61,000) |
| 500円B | 26% (32 / 122) | -15,790円 | 74% (45,210 / 61,000) |
| 1000円A | 43% (53 / 122) | -43,290円 | 65% (78,710 / 122,000) |
| 1000円B | 21% (26 / 122) | -47,080円 | 61% (74,920 / 122,000) |
| 1000円C | 38% (27 / 72) | -28,110円 | 61% (43,890 / 72,000) |
| 合計 | 31% (174 / 560) | -156,250円 | 64% (281,750 / 438,000) |
0 件のコメント:
コメントを投稿